| Connecteur d'entrée | Adaptateur interchangeable (LC, SC ou FC)(b) |
| Type de détecteur | InGaAs |
| Incertitude(c) | ±(5 % + 32 pW) |
| Plage de mesures (dBm) | 5 à –75 |
| Longueurs d'onde étalonnées (nm) | 850, 1270, 1290, 1300, 1310, 1330, 1350, 1370, 1383, 1390, 1410, 1430, 1450, 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590, 1610, 1625, 1650 |
| Détection de la tonalité (Hz) | 270/330/1000/2000 |
| Test de vitesse(d) | FasTesTMC Duplex : 3 secondes (deux longueurs d'onde, une direction, automatisé, IL + longueur de fibre) FasTesTMC Simplex : 5 secondes (deux longueurs d'onde, bidirectionnel, automatisé, IL + ORL + longueur de fibre) |
| Connecteurs d'entrée/sortie | Adaptateur interchangeable (LC, SC ou FC)(b) |
| Longueurs d'onde (nm)(d) | MM (LED) 850 ± 20 1300 ± 20 |
| Condition de lancement(e) | Conformité EF garantie au port source multimode Dans les limites des gabarits de flux encerclés TIA-526-14-B, ISO/IEC 14763-3 et IEC 61280-4-1 à l'extrémité d'un cordon de test EXFO 50/125 µm de qualité référence |
| Plage de mesure de la longueur (km) | Multimode : 20(f) Mono-mode : 200 |
| Incertitude de la mesure de la longueur(d)(g) | ±(0,5 m + 0,5 % × longueur) |
| Plage de mesure ORL (dB)(d)(h) | 50 |
| Incertitude de mesure ORL (dB)(d)(h)(i) | ± 1 |
| Puissance de sortie (dBm)(d) | Multimode : –25 Mono-mode : 2,5 |
| Stabilité de la puissance d'émission (dB) | ±0,05 pendant 8 h |
| Largeur spectrale (FWHM) (nm) | 850 nm : 30 à 60 1300 nm : 100 à 150 |
| Note : À 23 °C ± 1 °C et 1550 nm, sur batteries et après 15 minutes de préchauffage, sauf indication contraire. (b) Spécifications fournies pour une configuration avec connecteurs de type FC. (c) Incertitude calculée selon les conditions d'étalonnage. (d) Typique. (e) Mesuré à 850 nm avec un connecteur SC. (f) À 1300 nm. (g) Modèle double seulement. (h) La mesure ORL n'est disponible que sur les longueurs d'onde monomodes du MaxTester 945. (i) Aucune réflectance discrète supérieure à –65 dB. Jusqu'à 45 dB | |
| Dimensions (H × L × P) | 158 mm × 25 mm × 196 mm (6 ¼ in × 1 in × 7 ¾ in) |
| Poids | 0,4 kg (0,9 lb) |
| Température | Fonctionnement : 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F) Entreposage : –30 °C à 70 °C (–22 °F à 158 °F) |
| Humidité relative | 0 % à 95 % sans condensation |
| Intervalle d'étalonnage (années) | 3 |
| Garantie (année) | 1 |