| Nombre de canaux | 4 ou 8 |
| Modulation (x-28-NRZ) | NRZ uniquement |
| Modulation (x-28-PAM / x-56-PAM-FECx / x-56-HP-FECx / x-56-HP-FGCx-FECx) | NRZ/PAM4 |
| Modulation (x-56-RCNC-FECx) | PAM4 uniquement |
| Débit de données par voie (GBd) - x-28-NRZ | 8.5, 9.95328, 10, 10.3125, 10.709, 11.3176, 12, 12.5, 14.025, 21.0, 24.33024, 24.8832, 25, 25.06752, 25.78125, 26.5625, 27.95, 28.05, 28.125, 28.9 a, k |
| Débit de données par voie (GBd) - x-28-PAM | 24.8832, 25, 25.06752, 25.78125, 26.5625, 27.95, 28.05, 28.125, 28.9, 29.0625 a, k |
| Débit de données par voie (GBd) - x-56-PAM-FECx / x-56-HP-FECx / x-56-HP-FGCx-FECx | 24.8832, 25, 25.06752, 25.78125, 26.5625, 27.95, 28.05, 28.125, 28.9, 29.0625, 49.765, 49.7664, 50, 50.13504, 51.5625, 53.125, 55.9, 55.90747, 56.125, 56.25, 57.8, 58.125, 59.375 a, k |
| Débit de données par voie (GBd) en mode FEC - x-28-PAM | 24.8832, 25.0, 25.06752, 25.78125, 26.5625, 27.95, 28.05, 28.125, 28.9, 29.0625 k |
| Débit de données par voie (GBd) en mode FEC - x-56-PAM-FECx / x-56-HP-FECx / x-56-HP-FGCx-FECx | 24.8832, 25, 25.06752, 25.78125, 26.5625, 27.95, 28.05, 28.125, 28.9, 29.0625, 49.765, 49.7664, 50, 50.13504, 51.5625, 53.125, 55.9, 55.90747, 56.125, 56.25, 57.8, 58.125, 59.375 k |
| Débit de données par voie (GBd) en mode FEC - x-56-RCNC-FECx | 26.5625, 53.125 |
| Débit de données par voie (GBd) en mode FGC - x-56-PAM-FECx / x-56-HP-FECx / x-56-HP-FGCx-FECx | 25.78125, 26.5625 (support NRZ et PAM4), 51.5625, 53.125 (support PAM4) |
| Ajustement du débit de données (ppm) - x-28-NRZ / x-28-PAM | 0 à ±300 |
| Ajustement du débit de données (ppm) - x-56-PAM-FECx / x-56-HP-FECx / x-56-HP-FGCx-FECx | 0 à ±1000 |
| Amplitude maximale (mVppd) - x-28-NRZ | 800 b, c |
| Amplitude maximale (mVppd) - x-28-PAM | 800 c, e, j |
| Amplitude maximale (mVppd) - x-56-PAM-FECx / x-56-HP-FECx / x-56-HP-FGCx-FECx / x-56-RCNC-FECx | 800 f, j |
| Temps de montée/descente (20 % à 80 %) (ps) - x-28-NRZ | 16.5/16.5 c |
| Temps de montée/descente (20 % à 80 %) (ps) - x-28-PAM | 11/11 c |
| Temps de montée/descente (20 % à 80 %) (ps) - x-56-PAM-FECx / x-56-HP-FECx / x-56-HP-FGCx-FECx | 10/10 e (53.125G) / 10/10 c (25.78125G) |
| Largeur de l'oeil PAM4 (zéro hit) (ps) - x-28-PAM | 23 d |
| Largeur de l'oeil PAM4 (zéro hit) (ps) - x-56-PAM-FECx / x-56-HP-FECx / x-56-HP-FGCx-FECx | 5.5 f (53.125G) / 23 d (26.5625G) |
| Largeur de l'oeil PAM4 (zéro hit) (ps) - x-56-RCNC-FECx | 6 g (53.125G) / 23 d (26.5625G) |
| Gigue RMS (fs) - x-28-NRZ | 750 c |
| Gigue RMS (fs) - x-28-PAM | 450 c |
| Gigue RMS (fs) - x-56-PAM-FECx / x-56-HP-FECx / x-56-HP-FGCx-FECx | 500 e (53.125G) / 450 c (25.78125G) |
| Sensibilité (mVppd) - x-28-NRZ | 100 (NRZ 25.78125G) h |
| Sensibilité (mVppd) - x-28-PAM | 200 (PAM4 26.5625G) h |
| Sensibilité (mVppd) - x-56-PAM-FECx | 250 i (PAM4 53.125G) |
| Sensibilité (mVppd) - x-56-HP-FECx / x-56-HP-FGCx-FECx | 200 i, m (PAM4 53.125G) |
| Sensibilité (mVppd) - x-56-RCNC-FECx | 150 i (PAM4 53.125G) |
| CTLE (dB) - x-28-NRZ | 0 à 7 |
| CTLE (dB) - x-28-PAM | 0 à 8 |
| CTLE (dB) - x-56-RCNC-FECx | Auto-adaptatif |
| Niveau de dommage ED (mVppd) - x-28-NRZ / x-28-PAM / x-56-PAM-FECx / x-56-HP-FECx / x-56-HP-FGCx-FECx | 1200 |
| Niveau de dommage ED (mVppd) - x-56-RCNC-FECx | 900 |
| Rapport d'horloge (fréquence d'horloge / taux de symbole) - x-28-NRZ | /8, /16 |
| Rapport d'horloge (fréquence d'horloge / taux de symbole) - x-28-PAM / x-56-PAM-FECx / x-56-HP-FECx / x-56-HP-FGCx-FECx | /2, /4, /8, /16, /32, /64 |
| Rapport d'horloge (fréquence d'horloge / taux de symbole) - x-56-RCNC-FECx | /8, /16, /32, /64 |
| Type de connecteur | Connecteur O-SMPM (largeur de bande jusqu'à 67 GHz) |
| Moniteur BER | Prise en charge |
| a. Taux fixe. b. Le pas d'amplitude est de 200 mVppd c. Signal NRZ 25.78125 GBd mesuré par un oscilloscope à bande passante de 50 GHz avec un câble RF de 40 GHz 2,92 mm, 15 cm. d. Signal PAM4 26,5625 GBd mesuré par un oscilloscope à bande passante de 50 GHz avec un câble RF de 40 GHz de 2,92 mm, 15 cm. e. Signal NRZ 53.125 GBd mesuré par un oscilloscope à bande passante 50 GHz avec un câble RF de 50 GHz de 2,4 mm, 15 cm. Le post-curseur est de –2 %. f. Signal PAM4 53,125 GBd mesuré par un oscilloscope à bande passante de 50 GHz avec un câble RF de 50 GHz de 2,4 mm, 15 cm. Le post-curseur est de –2 %. g. Signal PAM4 53.125 GBd mesuré par un oscilloscope à bande passante de 50 GHz avec un câble RF de 50 GHz de 2,4 mm, 15 cm. Le post-curseur est de 0 %. h. Mesuré par bouclage direct du PPG à l'ED avec un O-SMPM de 40 GHz, câble RF de 20 cm. i. BER ≤ 10–10 j. Surmultiplication du support 900 mVppd k. Utilisez l'interface graphique version 6.17 ou ultérieure. l. En mode FEC, aucune prise en charge de PRBS13Q, PRBS16Q, SSPRQ et du modèle défini par l'utilisateur au niveau ED. m. La plage de réception va jusqu'à 500 mVppd et BER ≤ 10–10 Toutes les spécifications sont typiques, à 23 °C ± 2 °C, sauf indication contraire. | |
| Taille (H x L x P) | 103 mm x 442 mm x 300 mm (4,1 po x 17,4 po x 11,8 po) |
| Poids | ≤ 10 kg (22 lb) |
| Température - Fonctionnement | 5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F) |
| Température - Stockage | –20 °C à 70 °C (–4 °F à 158 °F) |
| Humidité relative | 20 % à 80 % |
| Puissance | 100 Vac à 240 Vac (47 Hz à 63 Hz) 60 W typique / 80 W max. |