| Ordinateur central | Processeur quadricœur / 8 Go de RAM |
| Système d'exploitation | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 |
| Afficher | Écran tactile, couleur, 1280 × 800 TFT 203 mm (8 po) |
| Interfaces | RJ45 LAN 10/100/1000 Mbit/s Ports USB 2.0 (2) Port USB 3.0 (1) Emplacement pour carte Micro SD Port casque/microphone 3,5 mm |
| Stockage (mémoire flash interne) | 128 GO |
| Batterie | Batterie intelligente rechargeable Li-ion (deux batteries avec le double porteur haute puissance) |
| Alimentation électrique | Adaptateur AC/DC, entrée : 100 - 240 V; 50/60 Hz; 2,5 A max, sortie : 24 V; 3,75 A |
| Avec le double support haute puissance | Adaptateur AC/DC, entrée : 100 - 240 V; 50/60 Hz; 5.0 A max, sortie : 24 V; 13,75 A |
| Longueurs d'onde étalonnées (nm) | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1577, 1625, 1650 (d) |
| Longueurs d'onde calibrées CWDM en option (nm) | 1270, 1290, 1310, 1330, 1350, 1370, 1390, 1410, 1430, 1450, 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590, 1610, 1383 et 1625 (d) |
| Plage de puissance (dBm) | Typique 27 à –50 (d) |
| Incertitude | ±5 % ± 10 nW (d), (e), (f) |
| Résolution de l'affichage (dB) | 0,01 = max à –40 dBm 0,1 = –40 dBm à –50 dBm (d) |
| Note : Toutes les spécifications sont valables à 23 °C (73 °F). (d) À 23 °C ± 1 °C, 1550 nm et connecteur FC. Avec modules en mode veille. Avec batteries après préchauffage. (e) Typique. (f) Aux conditions d'étalonnage. | |
| Dimensions (H × L × P) Avec dos de module simple profondeur / Avec support simple | 210 mm × 254 mm × 66 mm (8 ¼ po × 10 po × 2 ⅝ po) |
| Avec dos de module double profondeur / Avec support double | 210 mm × 254 mm × 96 mm (8 ¼ po × 10 po × 3 ⅞ po) |
| Avec support double haute puissance | 210 mm × 254 mm × 122 mm (8 ¼ po × 10 po × 4 ¾ po) |
| Poids (avec batterie) (c) Avec porteuse simple | 1.5 kg (3,3 lb) 2,0 kg (4,3 lb) |
| Avec porteuse double | 2,4 kg (5,2 lb) |
| Avec porteuse double haute puissance | 3,2 kg (7,1 lb) |
| Température Fonctionnement | 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F) |
| Entreposage | –40 °C à 70 °C (–40 °F à 158 °F) (b) |
| Humidité relative | 0 % à 95 % sans condensation |
| (b) –20 °C à 60 °C (–4 °F à 140 °F) avec la batterie, et –20 °C à 45 °C (–4 °F à 113 °F) pour l'entreposage à long terme. (c) Plateforme avec batteries et sans module. | |