| Longueur d'onde nominale du laser (nm) | FTBx-740C-CWDM : 1270, 1290, 1310, 1330, 1350, 1370, 1390, 1410, 1430, 1450, 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590, 1610; FTBx-740C-DWC : bande C accordable 1527,99-1567,95 nm ITU-T G694.1, canaux 12-62 (191,2 THz - 196,2 THz) |
| Incertitude sur la longueur d'onde centrale (nm)a | FTBx-740C-CWDM : ±3; FTBx-740C-DWC : contrôle de la longueur d'onde du canal DWDM 50Ghz |
| Réglage de l'espacement des canaux | FTBx-740C-CWDM : N/A; FTBx-740C-DWC : incréments de 50 GHz et 100 GHz sur la grille UIT-T G694.1 |
| Gamme dynamique à 20 µs (dB)b | FTBx-740C-CWDM : >37; FTBx-740C-DWC : 42 |
| Zone morte de l'événement (m)c | FTBx-740C-CWDM : 1,1; FTBx-740C-DWC : 0,7 |
| Zone morte d'atténuation (m)c | FTBx-740C-CWDM : 5; FTBx-740C-DWC : 3,5 |
| Distance (km) | FTBx-740C-CWDM : 0,1 à 400; FTBx-740C-DWC : 0,1 à 400 |
| Largeur d'impulsion (ns) | FTBx-740C-CWDM : 5 à 20 000; FTBx-740C-DWC : 5 à 20 000 |
| Points d'échantillonnage | FTBx-740C-CWDM : jusqu'à 256 000; FTBx-740C-DWC : jusqu'à 256 000 |
| Résolution d'échantillonnage (m) | FTBx-740C-CWDM : 0,04 à 10; FTBx-740C-DWC : 0,04 à 10 |
| Précision de la distance (m)d | FTBx-740C-CWDM : ±(0,75 + 0,0025 % × distance + résolution); FTBx-740C-DWC : ±(0,75 + 0,0025 % × distance + résolution) |
| Toutes les spécifications sont valables à 23 °C ± 2 °C avec un connecteur FC/APC, sauf indication contraire. a. Typique, en utilisant une impulsion de 10 µs. b. Gamme dynamique typique avec une moyenne de trois minutes à SNR = 1. c. Typique pour la réflectance à –45 dB, en utilisant une impulsion de 5 ns. d. Ne comprend pas l'incertitude due à l'indice de fibre. | |
| Taille (H × L × P) | 158 mm × 24 mm × 174 mm (6 ¼ po × 15/16 po x 6 7/8 po) |
| Poids | 0,4 kg (0,9 lb) |
| Température | Fonctionnement : se reporter à la fiche technique de la plateforme; Entreposage : –40 °C à 70 °C (–40 °F à 158 °F) |
| Humidité relative | 0 % à 95 % sans condensation |